Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Bygg A + B |
A101 | 1 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
A102 | 1 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
A103 | 1 | 3 | 98 m2 | Solgt | |
B101 | 1 | 3 | 102 m2 | Solgt | |
B102 | 1 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
B103 | 1 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
B104 | 1 | 3 | 102 m2 | Solgt | |
A201 | 2 | 3 | 126 m2 | Solgt | |
A202 | 2 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
A203 | 2 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
A204 | 2 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
A205 | 2 | 3 | 103 m2 | Solgt | |
B201 | 2 | 3 | 102 m2 | Solgt | |
B202 | 2 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
B203 | 2 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
B204 | 2 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
B205 | 2 | 3 | 106 m2 | Solgt | |
A301 | 3 | 3 | 126 m2 | Solgt | |
A302 | 3 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A303 | 3 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A304 | 3 | 3 | 103 m2 | Solgt | |
B301 | 3 | 3 | 102 m2 | Solgt | |
B302 | 3 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
B303 | 3 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
B304 | 3 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
B305 | 3 | 3 | 106 m2 | Solgt | |
A401 | 4 | 3 | 126 m2 | Solgt | |
A402 | 4 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A403 | 4 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A404 | 4 | 3 | 103 m2 | Solgt | |
B401 | 4 | 3 | 102 m2 | Solgt | |
B402 | 4 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
B403 | 4 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
B404 | 4 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
B405 | 4 | 3 | 106 m2 | Solgt | |
A501 | 5 | 3 | 126 m2 | Solgt | |
A502 | 5 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A503 | 5 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A504 | 5 | 3 | 103 m2 | Solgt | |
B501 | 5 | 3 | 102 m2 | Solgt | |
B502 | 5 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
B503 | 5 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
B504 | 5 | 3 | 106 m2 | Solgt | |
A601 | 6 | 3 | 126 m2 | Solgt | |
A602 | 6 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A603 | 6 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A604 | 6 | 3 | 103 m2 | Solgt | |
B601 | 6 | 3 | 102 m2 | Solgt | |
B602 | 6 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
B603 | 6 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
B604 | 6 | 3 | 106 m2 | Solgt | |
B701 | 6 | 3 | 102 m2 | Solgt | |
B702 | 6 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
B703 | 6 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A701 | 7 | 3 | 126 m2 | Solgt | |
A702 | 7 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A703 | 7 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A704 | 7 | 3 | 103 m2 | Solgt | |
A801 | 8 | 3 | 126 m2 | Solgt | |
A802 | 8 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A803 | 8 | 4 | 121 m2 | Solgt | |
A901 | 9 | 3 | 126 m2 | Solgt | |
A902 | 9 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A903 | 9 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A904 | 9 | 3 | 102 m2 | Solgt | |
A1001 | 10 | 3 | 126 m2 | Solgt | |
A1002 | 10 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A1003 | 10 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
A1004 | 10 | 3 | 102 m2 | Solgt | |
A1101 | 11 | 4 | 172 m2 | Solgt | |
A1102 | 11 | 4 | 153 m2 | Solgt | |
Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Bygg C + D |
C101 | 1 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
C102 | 1 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
C103 | 1 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
C104 | 1 | 3 | 100 m2 | Solgt | |
D101 | 1 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
D102 | 1 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
D103 | 1 | 3 | 91 m2 | Solgt | |
D301 | 1 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
C201 | 2 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
C202 | 2 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
C203 | 2 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
C204 | 2 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
C205 | 2 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
D201 | 2 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
D202 | 2 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
D203 | 2 | 3 | 96 m2 | Solgt | |
C301 | 3 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
C302 | 3 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
C303 | 3 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
C304 | 3 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
C305 | 3 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
D302 | 3 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
D303 | 3 | 3 | 96 m2 | Solgt | |
C401 | 4 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
C402 | 4 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
C403 | 4 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
C404 | 4 | 2 | 52 m2 | Solgt | |
C405 | 4 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
D401 | 4 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
D402 | 4 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
D403 | 4 | 3 | 96 m2 | Solgt | |
C501 | 5 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
C502 | 5 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
C503 | 5 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
C504 | 5 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
D501 | 5 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
D502 | 5 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
D503 | 5 | 3 | 96 m2 | Solgt | |
C601 | 6 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
C602 | 6 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
C603 | 6 | 4 | 139 m2 | Solgt |
Caroline Skjerden Meyer
Avdelingsleder / Advokat
m: 416 69 206
caroline.m@eiendomsmegler1oa.no
Ved å godkjenne bruk av informasjonskapsler vil Backe bruke dataene for å forbedre din brukeropplevelse samt analysere din brukeradferd. Vi bruker informasjonen til å analysere og tilby tilpasset markedsføring i andre kanaler. Her kan du lese mer om Backes bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene.